Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:20:51 |
Sunrise: | 06:48:24 |
Transit: | 12:35:24 |
Sunset: | 18:23:02 |
End civil twilight: | 18:50:38 |
Azimuth: | 337.0° |
Altitude: | -52.4° |
Right ascension: | 348.5° |
Declination: | -4.9° |
Equinox: | 03/20/21 11:37:26 |
Solstice: | 06/21/21 06:32:14 |
Rise: | 02:53:11 |
Transit: | 07:31:50 |
Set: | 12:08:45 |
Azimuth: | 87.4° |
Altitude: | -44.7° |
Right ascension: | 282.8° |
Declination: | -25.5° |
New moon: | 03/13/21 12:21:06 |
Full moon: | 03/28/21 21:48:07 |
Phase: | Last quarter (30% full) |








