Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:07:11 |
Sunrise: | 06:36:55 |
Transit: | 13:28:32 |
Sunset: | 20:19:28 |
End civil twilight: | 20:49:06 |
Azimuth: | 326.3° |
Altitude: | -29.8° |
Right ascension: | 147.2° |
Declination: | 13.2° |
Equinox: | 09/23/22 04:03:31 |
Solstice: | 12/21/22 23:47:58 |
Rise: | 23:20:29 |
Transit: | 05:36:50 |
Set: | 12:29:25 |
Azimuth: | 73.0° |
Altitude: | 1.2° |
Right ascension: | 38.2° |
Declination: | 13.5° |
New moon: | 08/27/22 11:17:02 |
Full moon: | 09/10/22 12:58:58 |
Phase: | Waning gibbous (63% full) |








