Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:30:07 |
Sunrise: | 06:02:22 |
Transit: | 13:21:07 |
Sunset: | 20:40:21 |
End civil twilight: | 21:12:42 |
Azimuth: | 273.6° |
Altitude: | 28.3° |
Right ascension: | 59.4° |
Declination: | 20.5° |
Solstice: | 06/21/22 12:13:55 |
Equinox: | 09/23/22 04:03:31 |
Rise: | 02:16:04 |
Transit: | 07:15:16 |
Set: | 12:22:25 |
Azimuth: | 311.3° |
Altitude: | -58.6° |
Right ascension: | 333.2° |
Declination: | -16.9° |
New moon: | 05/30/22 14:30:13 |
Full moon: | 06/14/22 14:51:41 |
Phase: | Last quarter (52% full) |








