Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:05:46 |
Sunrise: | 07:35:08 |
Transit: | 12:37:43 |
Sunset: | 17:40:46 |
End civil twilight: | 18:10:08 |
Azimuth: | 111.7° |
Altitude: | -1.0° |
Right ascension: | 313.0° |
Declination: | -17.6° |
Equinox: | 20/03/25 11:01:12 |
Solstice: | 21/06/25 05:42:16 |
Rise: | 08:23:56 |
Transit: | 13:31:07 |
Set: | 18:47:56 |
Azimuth: | 105.6° |
Altitude: | -10.3° |
Right ascension: | 324.0° |
Declination: | -18.5° |
Full moon: | 12/02/25 15:53:17 |
New moon: | 28/02/25 02:44:43 |
Phase: | New (1% full) |








