Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:27:54 |
Sunrise: | 06:00:21 |
Transit: | 13:21:22 |
Sunset: | 20:42:50 |
End civil twilight: | 21:15:23 |
Azimuth: | 287.6° |
Altitude: | 11.9° |
Right ascension: | 62.2° |
Declination: | 21.0° |
Solstice: | 06/21/23 17:57:53 |
Equinox: | 09/23/23 09:49:58 |
Rise: | 10:38:27 |
Transit: | 18:17:51 |
Set: | 01:15:38 |
Azimuth: | 223.9° |
Altitude: | 65.9° |
Right ascension: | 136.7° |
Declination: | 21.6° |
Full moon: | 06/04/23 06:41:39 |
New moon: | 06/18/23 07:37:03 |
Phase: | First quarter (32% full) |








