Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:45:32 |
Sunrise: | 07:13:17 |
Transit: | 13:16:34 |
Sunset: | 19:19:10 |
End civil twilight: | 19:46:52 |
Azimuth: | 162.5° |
Altitude: | 47.8° |
Right ascension: | 181.0° |
Declination: | -0.4° |
Solstice: | 12/22/23 05:27:07 |
Equinox: | 03/20/24 05:06:20 |
Rise: | 16:40:54 |
Transit: | 21:11:01 |
Set: | 00:33:13 |
Azimuth: | 91.0° |
Altitude: | -43.7° |
Right ascension: | 295.0° |
Declination: | -27.2° |
Full moon: | 09/29/23 12:57:27 |
New moon: | 10/14/23 20:55:04 |
Phase: | First quarter (68% full) |








