Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:03:36 |
Sunrise: | 07:32:45 |
Transit: | 12:38:03 |
Sunset: | 17:43:49 |
End civil twilight: | 18:12:59 |
Azimuth: | 126.7° |
Altitude: | 13.7° |
Right ascension: | 315.6° |
Declination: | -16.9° |
Equinox: | 20/03/23 23:24:13 |
Solstice: | 21/06/23 17:57:53 |
Rise: | 14:25:56 |
Transit: | 22:27:28 |
Set: | 05:37:42 |
Azimuth: | 345.9° |
Altitude: | -21.5° |
Right ascension: | 95.8° |
Declination: | 26.7° |
Full moon: | 05/02/23 20:28:29 |
New moon: | 20/02/23 09:05:45 |
Phase: | Waxing gibbous (89% full) |








