Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:12:00 |
Sunrise: | 07:41:56 |
Transit: | 12:35:47 |
Sunset: | 17:30:00 |
End civil twilight: | 17:59:57 |
Azimuth: | 308.2° |
Altitude: | -60.9° |
Right ascension: | 304.3° |
Declination: | -19.7° |
Equinox: | 03/20/21 11:37:26 |
Solstice: | 06/21/21 06:32:14 |
Rise: | 12:08:30 |
Transit: | 18:57:08 |
Set: | 00:56:15 |
Azimuth: | 259.3° |
Altitude: | 31.0° |
Right ascension: | 40.7° |
Declination: | 12.3° |
Full moon: | 01/28/21 21:16:12 |
New moon: | 02/11/21 21:05:38 |
Phase: | First quarter (60% full) |








