Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 23.40' N |
Μήκος: | 023° 53.40' E |
Υψόμετρο: | 2 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:06:16 |
Sunrise: | 06:35:29 |
Transit: | 13:22:55 |
Sunset: | 20:11:04 |
End civil twilight: | 20:40:22 |
Azimuth: | 43.5° |
Altitude: | -26.1° |
Right ascension: | 30.0° |
Declination: | 12.2° |
Solstice: | 06/21/21 06:32:14 |
Equinox: | 09/22/21 22:21:08 |
Rise: | 14:35:44 |
Transit: | 21:48:35 |
Set: | 04:18:00 |
Azimuth: | 291.7° |
Altitude: | 2.5° |
Right ascension: | 146.5° |
Declination: | 17.8° |
Full moon: | 04/27/21 06:31:29 |
New moon: | 05/11/21 21:59:44 |
Phase: | Waxing gibbous (68% full) |








